Exzellenz hat viele Formen. Jedes der 2015 Fast 50-Preisträger hat auf seine Weise Exzellenz verkörpert – durch schnelles Wachstum, enorme Hartnäckigkeit angesichts von Herausforderungen, Fleiß und brillante Innovation. Die in der Liste vertretenen Branchen reichen von Finanzdienstleistungen über Sporttechnologie bis hin zu Craft-Bieren und zeigen die Vielfalt und Stärke der Wirtschaft Utahs und der modernen Geschäftswelt. Bejubeln Sie mit uns die Unternehmen, die Utah voranbringen.
Die Fast 50-Liste 2015 wurde auf Grundlage von fünf Jahren zusammengesetzten Wachstums in Kombination mit einer Umsatzkomponente berechnet.
Name der Firma | Gründungsjahr | Webseite | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1 | Allianz Gesundheit | 2006 | allianzhealth.com | Gesundheitspflege |
2 | Crest Financial Services, LLC | 2005 | crestfinancial.com | Finanzierung ohne Kredit |
3 | Peak Capital Partner | 2007 | peakcapitalpartners.com | Wohnungsinvestment- und Verwaltungsgesellschaft |
4 | Brahma Group, Inc. | 2002 | brahmagroupinc.com | Industrielle Auftragnehmer |
5 | Fortschritt | 2000 | com | Reparatur der Verbraucherkreditauskunft |
6 | Pluralsight | 2004 | pluralsight.com | Online-Schulung für Softwareentwickler und IT-Spezialisten |
7 | Steigerbarkeit | 2009 | boosability.com | Online-Marketing-Dienstleistungen |
8 | StorageCraft Technology Corporation | 2003 | Lagercraft.com | Backup- und Disaster Recovery-Lösungen |
9 | Partner Fusion, Inc. | 2007 | partnerfusion.com | Marketing- und Technologie-Inkubator |
10 | Jaybird, LLC | 2006 | www.jaybirdsport.com | Unterhaltungselektronik |
11 | Gesundheitsgerechtigkeit | 2002 | www.healthequity.com | Treuhänder für Gesundheitssparmaßnahmen |
12 | ASEA LLC | 2010 | aseaglobal.com | Produkte für die Zellgesundheit |
13 | Diamant-Wireless | 2000 | diamond-wireless.com | Vertrieb und Dienstleistungen von Verizon Wireless |
14 | Zementierung USA, Inc. | 2008 | zementierung.com | Bergbau-Vertragswesen und Ingenieurdienstleistungen |
15 | Packsize International, LLC | 2002 | packsize.com | On Demand Packaging®-System |
16 | Candlelight-Häuser | 2009 | www.candlelighthomes.com | Wohnungsbau |
17 | iDrive Logistik | 2007 | idrivelogistics.com | Transportmanagement und Logistik |
18 | Serviceleistungen | 2000 | conservice.com | Versorgungsmanagement und Abrechnung |
19 | Kneaders Bäckerei & Café | 1997 | kneaders.com | Restaurant-, Bäckerei- und Cateringdienstleistungen |
20 | MX | 2010 | mx.com | Finanztechnologie |
21 | Cariloha | 2007 | cariloha.com | Bettwäsche, Kleidung und Badartikel aus Bambus |
22 | OnSite Care, Inc. | 2006 | www.onsitecareclinics.com | Ambulante Kliniken für die Primärversorgung |
23 | Vivint | 1999 | vivint.com | Smart-Home-Technologie und -Dienste |
24 | Auric Solar, LLC | 2010 | www.auricsolar.com | Verkauf von Solaranlagen für Privathaushalte und Gewerbe |
25 | Extra Space Storage, Inc. | 1977 | extraspace.com | Self-Storage-Immobilieninvestmentfonds |
26 | Genysis Markenlösungen | 2003 | www.genysisgroup.com | Nutraceutische Herstellung |
27 | Solutionreach, Inc. | 2000 | LösungsReach.com | Plattform für das Patientenbeziehungsmanagement |
28 | Arbeitsfront | 2001 | workfront.com | Unternehmensweite Arbeitsmanagementlösung |
29 | CLEARLINK Technologies, LLC | 2003 | ,clearlink.com | Digitales Marketing und Vertrieb |
30 | Gesundheitskatalysator | 2008 | Gesundheitskatalytiker | Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung der Ergebnisse im Gesundheitswesen |
31 | Silencerco, LLC | 2008 | silencerco.com | Schalldämpfer für Schusswaffen |
32 | Christopherson Geschäftsreisen | 1953 | www.cbtravel.com | Geschäftsreisemanagement |
33 | Xyngular Corporation | 2009 | www.xyngular.com | Gesundheits- und Wellnessprodukte |
34 | Nu Skin Unternehmen | 1984 | nuskin.com | Körperpflege und Nahrungsergänzungsmittel |
35 | Im Moment | 2002 | inmoment.com | Optimierung des Kundenerlebnisses |
36 | Red Sky Solutions, LLC | 2004 | goredsky.com | IT-Beratung, Design und Integration |
37 | IntegraCore, LLC | 1989 | integracore.com | Logistik durch Drittanbieter |
38 | Coates Elektrik und Instrumentierung Inc. | 1994 | mantelelektrisch.com | Elektro- und Instrumenteninstallationsdienste |
39 | Simplicity Laser, LLC | 2009 | www.simplementlaser.com | Laser-Haarentfernung, medizinische Ästhetik |
40 | VLCM | 1983 | www.vlcmtech.com | IT-Lösungsanbieter |
41 | OptConnect | 2008 | optconnect.com | Drahtlose Netzwerkdienste für Geldautomaten, Kioske, Digital Signage und andere MTM-Anwendungen |
42 | Uinta Brauerei | 1993 | www.uintabrewing.com | Handwerksbrauerei |
43 | USANA Gesundheitswissenschaften | 1992 | www.usana.com | Gesundheit & Wellness |
44 | Cicero-Gruppe | 2001 | cicerogroup.com | Strategieberatung |
45 | Xima, LLC | 2007 | www.ximasoftware.com | Software- und Hardwareentwicklung und -vertrieb |
46 | Overstock.com | 1999 | überstock.com | Online-Händler |
47 | Veritas-Finanzierung | 2001 | vfund.com | Hypothekengeber für Wohnimmobilien |
48 | Scandia-Unternehmen | 2010 | scandiacompany.net | Serviceunternehmen |
49 | eLearning-Brüder | 2008 | Mehr erfahren | eLearning-Vorlagen und kundenspezifische Entwicklung |
TIE 50 | Zylun Staffing, LLC | 2010 | zylun.com | IT-Personalbesetzung |
TIE 50 | Universal Synaptics Corporation | 1996 | www.usynaptics.com | Erweiterte Testlösungen für intermittierende Fehler |
Aufstrebende Acht
Diese Unternehmen sind erst seit wenigen Jahren im Geschäft und verzeichnen bereits ein phänomenales Wachstum.
Name der Firma | Gründungsjahr | Webseite | Beschreibung |
---|---|---|---|
Alterra | 2012 | alterrapest.com | Schädlingsbekämpfungsdienste |
Arches Gesundheitsplan | 2012 | archeshealth.org | Krankenversicherung |
Domo | 2010 | domo.com | Plattform zur Unternehmensverwaltung |
Instructure, Inc. | 2008 | instructure.com | Lernmanagement-Plattform |
Jane.com | 2011 | www.jane.com | Online-Boutique für Tagesangebote |
Nadel | 2010 | nadel.com | Von Fürsprechern unterstütztes Kundenerlebnis |
ProNexis | www.pronexis.com | Dienstleistungen im Bereich Leadgenerierung, Leadmanagement und Leadhandling | |
Younique LLC | 2012 | www.youniqueproducts.com | Kosmetika |
„Technologie ist eine ständige Herausforderung. Wir müssen innovativ bleiben, wenn wir im Gesundheitssektor wettbewerbsfähig bleiben wollen. Das bedeutet, dass wir immer an die Grenzen gehen müssen, um Plattformen zu entwickeln, die unsere Kunden ansprechen. Wir haben einen neuen CIO eingestellt, der uns geholfen hat, diese Probleme direkt anzugehen und auf ein skalierbareres System umzusteigen, das uns strategisch und erfolgreich voranbringen wird.“
-Jeff Smith, CEO, Alliance Health
„Wir tun Gutes, wenn wir Gutes tun. … Zu den philanthropischen Bemühungen unserer Wohnanlagen gehören außerschulische Programme für die Kinder der Bewohner, Kurse zur finanziellen Allgemeinbildung und kostenlose oder ermäßigte Miete für gemeinnützige Organisationen.“
-Jeff Danley, CEO, Peak Capital Partners
„Unsere größte Herausforderung ist es, das Gleichgewicht zwischen Finanzkapital und Humankapital herzustellen. Wir haben uns auf diese beiden Schlüsselelemente unseres Geschäfts konzentriert, was wiederum dazu beigetragen hat, dass Großes passiert ist.“
-Bob Millerberg, CEO, Crest Financial Services
„Die Reisebranche wächst und verändert sich in rasantem Tempo. Unser Unternehmen und andere wie wir treiben Innovationen voran, die traditionelle Unternehmen und alte Geschäftsmodelle herausfordern und stören. Meistens jedoch äußert sich diese Störung in einer stärkeren Stärkung der Verbraucher, indem sie Zugang zu mehr Informationen erhalten als jemals zuvor.“
-Daniel A. Nelson, CEO, Partner Fusion
„Das starke Wachstum von OnSite ist darauf zurückzuführen, dass wir ein Produkt/einen Service haben, der die steigenden Gesundheitskosten für Arbeitgeber löst, ohne die Leistungen für Arbeitnehmer einzuschränken – sondern ihnen vielmehr einen robusteren Gesundheitsvorteil bietet. … OnSite hat eine solide Erfolgsbilanz mit betrieblichen Primärversorgungskliniken als unserem Kerngeschäft, und wir überarbeiten unsere Prozesse kontinuierlich, um unsere Effizienz zu verbessern, während unser Unternehmen wächst. Unser Wertversprechen für Gesundheitsdienstleister besteht darin, Medizin außerhalb des dysfunktionalen und kaputten Gebührenmodells praktizieren zu können.“
-Donna L. Milavetz, MD, MPH, FACP (CEO), OnSite Care, Inc.
„Obwohl wir fast 14 Jahre alt sind, haben wir unseren Unternehmergeist bewahrt. Wir befähigen unsere Mitarbeiter, Unternehmer zu sein und selbst zu entscheiden, wie sie in ihrer Position und Rolle im Unternehmen erfolgreich sein können. Indem wir uns auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter konzentrieren, haben wir gesehen, dass auch das Unternehmen wachsen wird.“
– John Sperry, Gründer und CEO, InMoment
„Wir haben uns darauf konzentriert, ein starkes Fundament zu schaffen und eine Kultur zu entwickeln, die Menschen anzieht, die klüger und besser sind als wir. Unserem Team liegen unsere Kunden am Herzen, ihnen liegen ihre Mitarbeiter am Herzen und ihnen liegt unsere Branche am Herzen. Und sie sind bestrebt, sicherzustellen, dass wir eine starke Marke und einen guten Ruf aufbauen. Wir glauben, dass wir mit diesem Fundament, unserem Team und unserer Kultur in nahezu jeder Branche erfolgreich sein können. Wir sind fest davon überzeugt, dass man das Richtige tun und trotzdem Erfolg haben kann. Nur so kann man ein Unternehmen aufbauen, das Bestand hat.“
-Jess Phillips, Eigentümerin und Mitgründerin, Auric Solar
„Wenn man ein schnelles Wachstum erlebt, ist es schwer, schnell genug zu erkennen, dass das, was vor ein paar Jahren gut für einen funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Sich die Zeit zu nehmen, strategisch zu denken und Veränderungen anzunehmen, während man an den Grundwerten festhält, ist der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum.“
-Steve Mills, CEO, Uinta Brewing Company
„Ich freue mich, wenn die Unternehmen unserer Kunden wachsen. Unser Service ermöglicht es Technologieunternehmen, ihre Entwicklungsteams schnell zu vergrößern. Unser Wachstum ist an ihr Wachstum gebunden.“
-Brigham Tomco, CEO, Zylun
„Wir arbeiten hart daran, unsere Liste an Verkäufern zu erweitern, damit wir unser Produktangebot diversifizieren und die Anzahl der angebotenen Angebote erhöhen können. Damit geht die Herausforderung einher, die richtigen Produkte den Menschen vorzustellen, die am meisten daran interessiert sind, sie zu kaufen. Daran arbeiten wir gerade und wir sind wirklich gespannt, wie es angenommen wird.“
-Mike McEwan, CEO, Jane.com
„Wir mussten die besten Marken und Early Adopters finden und sie dazu bringen, unsere Dienste zu nutzen, damit andere uns folgen würden. Das war schwierig. Also besorgten wir uns einen Bus, füllten ihn mit Fürsprechern und fuhren damit durch das ganze Land, um zu beweisen, dass Fürsprecher die Zukunft sind. Es funktionierte, und als Ergebnis arbeiten wir jetzt mit führenden Marken in den meisten großen E-Commerce-Branchen zusammen.“
-Morgan Lynch, CEO/Gründer, Needle
Fotografie von Eric Delphenich